행위료 - 자기공명영상진단료(MRI) 4
최고관리자
0
5236
2020.02.13 15:42
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | |||||
명칭 | 코드 | 구 분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료 포함여부 |
|
경추 | Foramina(2series)MRI | HA608 | Foramina(2series)MRI | 300,000 | |||
경추 | Foramina(2series)MRI+CTL | HA#605 | Foramina(2series)MRI+CTL | 487,000 | |||
척추 | MRI-CTL | HA60001 | MRI-CTL | 100,000 | |||
척추 | Simple MRI (경추/요추) | HA6011 | Simple MRI (경추/요추) | 250,000 | |||
영상검사 | 근육량분석검사 | HC350 | 150,000 | ||||
기타 | 자기공명영상 - 외부필름판독 | 55,000 | |||||
기타 | CD
copy (1개당) |
10,000 |