치료재료대-3
최고관리자
0
6378
2020.02.13 16:17
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 |
||||
명칭 | 코드 | 구 분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
||
척추극돌기간 고정용 |
WSH Locker | BF0401LB | 3,750,000 | ||||
척추극돌기간 고정용 |
WSH
PEEK Locker/ PEEK with Ligament System |
BF0402LB | 3,750,000 | ||||
척추극돌기간 고정용 |
Intra Spine | BF0401WQ | 3,400,000 | ||||
척추극돌기간 고정용 |
SPIRE Spinous Process Plate/전규격 | BF0401AW | 2,895,000 | ||||
배액관 고정용판 | Soft Fix (IV) / L | BJ1002LU | 6,900 | ||||
배액관 고정용판 | MultiFix I.V | BJ1012GA | 6,900 | 급여전환 | |||
배액관 고정용판 | 의료기구 고정클립 | BJ1000WT | 6,600 | 급여전환 | |||
배액관 고정용판 | CATHETER-HOLDER/M-FIX IV | BJ1011PV | 6,900 | ||||
배액관 고정용판 | Cure-Fix S(의료기구 고정클립) | BJ1011AA | 17,100 | 급여전환 | |||
배액관 고정용판 | GREENEE BAN | BK7100NU | 39,370 | ||||
인조 뼈류 | Demios plus (1.5cc) | BF160956 | 1,384,000 | ||||
인조 뼈류 | Edenfuse 1cc | BC0107ED | 1,408,000 | ||||
인조 뼈류 | CORNERSTONE L-ASR | BTB01019 | 2,396,500 | ||||
인조 뼈류 | i-Factor Putty (1.0cc) | 1,478,400 | |||||
인조 뼈류 | i-Factor Putty (2.5cc) | BF161146 | 2,950,000 | ||||
인조 뼈류 | Demios(1cc)/DBM | BC0101KJ | 1,478,400 | ||||
인조 뼈류 | novosis 노보시스(RHBMP-2)0.5g | BC0301QT | 2,950,000 | ||||
인조 뼈류 | Xgen DAM Graft (1cc) (한스바이오) | BC0105ED | 1,290,000 | ||||
인조 뼈류 | Xgen DAM Graft (5cc) (한스바이오) | BC0105ED | 2,190,000 | ||||
인조 뼈류 | Spinejack System | BD990094 | 4,700,000 | ||||
풍석확장기능포함 경막외강내 유착부위박리술용 |
ZiNue
Catheter/1.55mm /협착완화풍선카테터 |
BJ4801NX | 1,500,000 | ||||
풍선확장술 카테터 | B-FLEXIS | BJ4802DU | 1,500,000 | 사용중지 | |||
풍선확장술 카테터 | JENITH-L, JENITH-SL | BJ4801LK | 1,500,000 | ||||
풍선확장술 카테터 | EPISOL-H | BJ4804GZ | 1,500,000 | ||||
풍선확장술 카테터 | INTO-Balloon/CARE-NBC | BJ4801VC | 1,500,000 |