치료재료대-3
최고관리자
0
7094
2020.02.13 16:17
Ⅱ. 치료재료대 | |||||||
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 |
||||
명칭 | 코드 | 구 분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
||
배액관 고정용판 | Cure-Fix S(의료기구 고정클립) | BJ1011AA | 17,100 | 급여전환 | |||
배액관 고정용판 | GREENEE BAN | BK7100NU | 39,370 | ||||
인조 뼈류 | Demios plus (1.5cc) | BF160956 | 1,384,000 | ||||
인조 뼈류 | Edenfuse 1cc | BC0107ED | 1,408,000 | ||||
인조 뼈류 | CORNERSTONE L-ASR | BTB01019 | 2,396,500 | ||||
인조 뼈류 | i-Factor Putty (1.0cc) | 1,478,400 | |||||
인조 뼈류 | i-Factor Putty (2.5cc) | BF161146 | 2,950,000 | ||||
인조 뼈류 | Demios(1cc)/DBM | BC0101KJ | 1,478,400 | ||||
인조 뼈류 | EL STICK DBM | BF161530 | 1,490,000 | ||||
인조 뼈류 | novosis 노보시스(RHBMP-2)0.5g | BC0301QT | 2,950,000 | ||||
인조 뼈류 | Xgen DAM Graft (1cc) (한스바이오) | BC0105ED | 1,290,000 | ||||
인조 뼈류 | Xgen DAM Graft (5cc) (한스바이오) | BC0105ED | 2,190,000 | ||||
인조 뼈류 | Spinejack System | BD990094 | 4,700,000 | ||||
인조 뼈류 | EXFUSE-GEL(3cc) | BC0101ED | 1,710,000 | ||||
풍석확장기능포함 경막외강내 유착부위박리술용 |
ZiNue
Catheter/1.55mm /협착완화풍선카테터 |
BJ4801NX | 1,500,000 | ||||
풍선확장술 카테터 | B-FLEXIS | BJ4802DU | 1,500,000 | 사용중지 | |||
풍선확장술 카테터 | JENITH-L, JENITH-SL | BJ4801LK | 1,500,000 | ||||
풍선확장술 카테터 | EPISOL-H | BJ4804GZ | 1,500,000 | ||||
풍선확장술 카테터 | INTO-Balloon/CARE-NBC | BJ4801VC | 1,500,000 | ||||
흡인용 카테타 | Closed
Suction Catheter (일회용 Suction bottle) |
BK4101RB | 150,000 | ||||
경막외강 신경박리술용 |
ST Reed Catheter | BJ4801RA | 850,000 | 사용중지 | |||
경막외강 신경박리술용 |
ST COX | BJ4802RA | 850,000 | ||||
경막외강 신경박리술용 |
Needle view Catheter | BJ4803XU | 1,860,000 | ||||
경막외강 신경박리술용 |
SPINAUT | BJ4801UN | 519,000 | 사용중지 |